
| Model | RDRMG-100 | RDRMG-150 | RDRMG-250 | RDRMG-400 | |||||
| Gross capacity (ltrs.) | 100 | 150 | 250 | 400 | |||||
| Working capacity (lits.) | 80 | 120 | 200 | 320 | |||||
| Batch Size in Kg. | 20-30 | 30-60 | 50-100 | 75-150 | |||||
| Mixer Motor | 7.5 HP / 10 HP | 10 HP / 15 HP | 22.5 HP / 30 HP | 35 HP / 40 HP | |||||
| Mixer RPM | 75/11500 | 750/1500 | 750/1500 | 750/1500 | |||||
| Granulator Motor | 2 HP / 3 HP | 3 HP /5 HP | 3 HP / 5 HP | 5 HP / 7.5 HP | |||||
| Granulator RPM Overall Dimentions |
1500/3000 | 1500/3000 | 1500/3000 | 1500/3000 | |||||
| Length (cm) | 240 | 240 | 270 | 280 | |||||
| Width (cm) | 210 | 210 | 220 | 240 | |||||
| Hight (Lid closed) (cm) | 200 | 200 | 210 | 215kg | |||||
| Net Weight (approx) | 1400 kg | 1600 kg | 1800 kg | 2400 kg | |||||
Price: